Hi guys, I will show you the Gunfire Reborn Weapon Tier List, There are so many Guns in the Gunfire Reborn and every gun has different Damage, Crit Multiplier & Fire rates. In this post, we will rank Gunfire Reborn Best weapons from Tier S to Tier D. Gunfire Reborn is a level-based adventure game featuring elements of FPS, Roguelite, and RPG. To enjoy unique Build gameplay, players can control heroes with various skills and use randomly dropping weapons to conquer random levels. This game can be played solo or cooperatively with up to four players.
So com and take a look at this Gunfire Reborn Weapon Tier List guide
Gunfire Reborn Weapon Tier List 2022
- Prism → Tier S
- Lightning Blast → Tier S
- Porcupine → Tier S
- Scalpel → Tier A
- Scorching Rounds → Tier A
- Strike Wing → Tier A
- Angelic Aura → Tier A
- Concealed Ammo → Tier A
- Aura of Venom → Tier B
- Rainbow Arch → Tier B
- Thunderstorm → Tier B
- Foundry → Tier C
- Tiger Cannon → Tier C
- Rainbow → Tier C
- Bloody Drill → Tier C
Find Out a Tier List of other games in our Mobile Games Character Tier List page.
Gunfire Reborn Best Weapons ( Tier S )
- Prism: Dmg = 150 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 2,1 rps
- Lightning Blast: Dmg = 85 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 6,5 rps
- Porcupine: Dmg = 24| Crit Mult = x2 | Fire rate = 3,5 rps
Gunfire Reborn Best Weapons ( Tier A )
- Demonlore: Dmg = 30 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 12 rps
- Scalpel: Dmg = 40 | Crit Mult = x3,5 | Fire rate = 12 rps
- Scorching Rounds: Dmg = 140 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 2,35 rps
- Star Devourer: Dmg = 20 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 16 rps
- Thunderclap Gloves: Dmg = | Crit Mult = x3 | Fire rate = 2,1 rps
- Crimson Firescale: Dmg = 85 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 9 rps
- Strike Wing: Dmg = 200 | Crit Mult = x5 | Fire rate = 2 rps
- Concealed Ammo: Dmg = 52 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 12 rps
- Angelic Aura: Dmg = 44 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 12 to 14 rps
- Flowing Light: Dmg = 490 | Crit Mult = x2 | Fire rate = NA
Gunfire Reborn Best Weapons ( Tier B )
- Double Caliber: Dmg = 150 | Crit Mult = x4 | Fire rate = 1,6 rps
- Bone Dragon: Dmg = 680 | Crit Mult = NA | Fire rate = 1 rps
- Dragonchaser: Dmg = 85 | Crit Mult = x2,5 | Fire rate = 8 rps
- Cavalry: Dmg = 128 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 5,8 rps
- Aura of Venom: Dmg = 95| Crit Mult = x3,5 | Fire rate = 4 rps
- Fire Dragon: Dmg = 45 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 12 rps
- Rainbow Arch: Dmg = 80 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 10 rps
- Talisman: Dmg = 77 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 2,6 to 3,5 rps
- Thunderstorm: Dmg = 120 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 2,5 rps
- Laser Gloves: Dmg = 23 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 16 rps
Gunfire Reborn Best Weapons ( Tier C )
- Frenzied Shark: Dmg = 325 | Crit Mult = NA | Fire rate = 1,56 rps
- Piercing Flame: Dmg = 160 | Crit Mult = x4 | Fire rate = 1,2 rps
- Sunder: Dmg = 65 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 1,8 rps
- Argus: Dmg = 82 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 1,5 rps
- Illusion: Dmg = 40 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 2,5 to 4,5 rps
- Big Hippo: Dmg = 85 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 5 to 10 rps
- Foundry: Dmg = 145 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 3 rps
- Tiger Cannon: Dmg = 680 | Crit Mult = NA | Fire rate = 1 rps
- Woodpecker: Dmg = 135 | Crit Mult = x3 | Fire rate = 3 rps
Gunfire Reborn Best Weapons ( Tier D )
- Shricker: Dmg = 605 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 0,75 rps
- Pupil: Dmg = 102 | Crit Mult = x2,5 | Fire rate = 1,8 rps
- Rainbow: Dmg = 30| Crit Mult = x2 | Fire rate = 15 rps
- Wild Hunt: Dmg = 80 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 6,5 rps
- Golden Bow: Dmg = 300 | Crit Mult = x4 | Fire rate = 1 to 1,5 rps
- Justice: Dmg = 310 | Crit Mult = NA | Fire rate = 2 rps
- Goshawk: Dmg = 400 | Crit Mult = x4 | Fire rate = 0,9 rps
- Hell: Dmg = 63 | Crit Mult = x2 | Fire rate = 1,55 rps
- Bloody Drill: Dmg = 240 | Crit Mult = x4 | Fire rate = 0,75 rps
So that’s it for this Gunfire Reborn. Stay tuned to TheClashify for more info related to the Contra Return.
For the latest mobile gaming news, guides, codes, and tier list Follow us on Twitter and Comment down below if you found this helpful.